普通常用枪柜规格及存放数量
名称 | 型号 | 外形尺寸(W D H)(mm) | 技术指标 | 单位 |
普通枪柜 | 短枪柜A | 580×450×1120 | 存放22支短枪 | 台 |
普通枪柜 | 长枪柜A | 580×450×1120 | 存放8支长枪 | 台 |
普通弹柜 | 子弹柜A | 580×450×1120 | 16只子弹抽屉 | 台 |
普通枪柜 | 短枪柜B | 1000×450×1600 | 存放117支短枪 | 台 |
普通枪柜 | 混合柜 | 1000×450×1600 | 存放36短枪12支 | 台 |
普通枪柜 | 长枪柜B | 1000×450×1600 | 存放24支长枪 | 台 |
普通弹柜 | 子弹柜B | 1000×450×1600 | 64只子弹抽屉 | 台 |
Copyright © 2014-2021 江西智慧菁华智能金库保险设备公司 版权所有 不锈钢金库门、博物馆金库门、智能枪库门、枪弹库防爆门、智能枪弹柜、枪械保险箱生产厂家